


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 2026 | Selasa | CRP - 928 | 9317 |
| 2 | 12 Jan 2026 | Senin | CRP - 927 | 8064 |
| 3 | 11 Jan 2026 | Minggu | CRP - 926 | 6587 |
| 4 | 10 Jan 2026 | Sabtu | CRP - 925 | 9541 |
| 5 | 09 Jan 2026 | Jumat | CRP - 924 | 4152 |
| 6 | 08 Jan 2026 | Kamis | CRP - 923 | 3479 |
| 7 | 07 Jan 2026 | Rabu | CRP - 922 | 8423 |
| 8 | 06 Jan 2026 | Selasa | CRP - 921 | 3170 |
| 9 | 05 Jan 2026 | Senin | CRP - 920 | 6748 |
| 10 | 04 Jan 2026 | Minggu | CRP - 919 | 0237 |
